Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1 | 4 | 55 | 26 | 29 | 34 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 55 | 28 | 27 | 34 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 49 | 23 | 26 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 | 32 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 34 | -8 | 28 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 31 | 9 | 22 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 48 | -16 | 18 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 44 | -27 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 72 | -61 | 0 |
Kommentarer